您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月份吴江中国东方丝绸市场常规里料[坯布]价格行情走势表
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-02
名称 | 规 格 | 6 月 份: (元/米) | |||||||||
1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | |
180T | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | ||
190T | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
190T | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
210T | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.13 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | |
20*3 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.20 | 3.18 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | |
210T | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.53 | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | |
FDY大有光50D | 1.28 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | ||
涤纶DTY100D | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.57 | 2.57 | ||
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元