您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2012年6月份盛泽市场阳离子丝价格走势表 万/T
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-02
名称 | 规 格 | 6 月 份 | |||||||||
29日 | 1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | ||
FDY | 50DF/24F | 1.46 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.26 |
63DF/24F | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | |
100D/48F | 1.30 | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | |
150D/72F | 1.26 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | |
200D/96F | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |
300D/72F | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | |
DTY | 75D/36F | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
100D/36F | 1.46 | 1.43 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
150D/36F | 1.40 | 1.38 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
200D/96F | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
POY | 50D/48F | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
75D/36F | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
100D/36F | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
150D/36F | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
CDP切片成交价 | 1.085 | 1.055 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元