您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
6月份中国织里棉布城常见品种坯布价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-02
7月2日讯 单位:元/米
名称 | 规格 | 等级 | 6月份(单位:元/米) | |||||||||||
29日 |
1日 |
5日 |
8日 |
12日 |
15日 |
18日 |
22日 |
26日 |
29日 |
|||||
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.96 | 7.94 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | ||
47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |||
50"32×32 68×68 | 一等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.83 | 6.83 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.80 | 6.80 | |||
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |||
人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | ||
63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.44 | 6.42 | 6.42 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.38 | 6.38 | |||
全棉精梳 | 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.71 | 7.71 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |||
涤粘坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.78 | 6.78 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.75 | ||||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||||
涤棉坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.82 | 5.82 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
灯芯绒 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
47" 16×20 44×134 | 16条 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |||
棉氨布 | 70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3/1 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | ||
64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |||
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||||
67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | ||||
|
点评:6月份织里棉布城总成交量回落,市场价格除了个别全棉布和人棉下调之下,其它品类维持稳中偏弱的走势。全棉细纹条面料颇有特色,市场呈“挟量走强”的态势。预计下月棉布市场还将延续“量减价稳”行情走势,当然一些滞销坯布价格不排除有下调可能。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网” 编辑:芦苇 【贸易行情论坛】【打印】【关闭】【我要收藏】 文章关键词: 织里棉布市场 全棉坯布 人棉坯布 涤粘坯布 涤棉坯布 灯芯绒 棉氨布最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元