您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-03
07月02日讯
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
【贸易行情论坛】【打印】【关闭】【我要收藏】
文章关键词: PTA PTA期货 PET 聚酯 棉花 原油 PX 涤丝 郑州商品交易所
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 中证期货 | 44,564 | -5,775 | 浙江永安 | 20,328 | -2,802 | 浙江永安 | 53,510 | 11,742 | ||
2 | 华安期货 | 43,916 | -11,491 | 中粮期货 | 16,175 | 3,851 | 国联期货 | 17,484 | -132 | ||
3 | 浙江永安 | 43,056 | -19,386 | 南华期货 | 15,991 | 3,645 | 浙江中大 | 15,727 | 1,008 | ||
4 | 徽商期货 | 42,498 | -2,281 | 广发期货 | 11,280 | -13 | 国泰君安 | 14,658 | 5,464 | ||
5 | 首创期货 | 32,330 | -5,201 | 江苏弘业 | 9,536 | 2,213 | 江苏弘业 | 12,059 | -726 | ||
6 | 南华期货 | 31,990 | -4,418 | 海通期货 | 8,128 | -1,172 | 中证期货 | 11,825 | 4,599 | ||
7 | 中国国际 | 27,015 | -9,584 | 中证期货 | 7,028 | 535 | 光大期货 | 11,345 | -1,053 | ||
8 | 银河期货 | 26,935 | -12,870 | 银河期货 | 6,932 | 2,434 | 大越期货 | 10,246 | 1,567 | ||
9 | 国泰君安 | 25,307 | -9 | 东兴期货 | 6,858 | 146 | 国投期货 | 9,601 | 116 | ||
10 | 安粮期货 | 24,407 | 4,802 | 大连良运 | 6,711 | 2,110 | 南华期货 | 9,100 | -1,721 | ||
11 | 国联期货 | 24,313 | -21,759 | 大越期货 | 6,705 | 1,194 | 格林期货 | 8,599 | -1,376 | ||
12 | 华泰长城 | 24,268 | -6,495 | 美尔雅 | 6,328 | 3,728 | 浙商期货 | 6,713 | 668 | ||
13 | 迈科期货 | 21,831 | 6,659 | 申银万国 | 6,050 | -326 | 中国国际 | 6,436 | 325 | ||
14 | 江苏弘业 | 20,775 | -26,868 | 中国国际 | 5,845 | 610 | 宝城期货 | 6,371 | 1,175 | ||
15 | 申银万国 | 18,586 | -16,199 | 鲁证期货 | 5,714 | 496 | 银河期货 | 6,285 | -941 | ||
16 | 大越期货 | 17,565 | -1,890 | 华泰长城 | 5,513 | -2,751 | 万达期货 | 6,238 | 2,527 | ||
17 | 中辉期货 | 16,713 | -1,803 | 国联期货 | 5,295 | 853 | 成都倍特 | 5,926 | -59 | ||
18 | 东海期货 | 16,047 | -1,676 | 国信期货 | 4,831 | -434 | 鲁证期货 | 5,705 | 700 | ||
19 | 东航期货 | 14,962 | -2,395 | 万达期货 | 4,789 | -151 | 海通期货 | 5,477 | 1,678 | ||
20 | 冠通期货 | 14,849 | -10,865 | 光大期货 | 4,759 | 168 | 盛达期货 | 5,397 | 413 | ||
合计 | 531,927 | -149,504 | 164,796 | 14,334 | 228,702 | 25,974 | |||||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元