您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
湖塘纱线行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-05
近来几天,市场上除了报价纯涤纱上调之外,其它品种基本平稳。从品种走势看,棉纱色纱走畅,主要用于生产色织布。涤棉纱报价依旧平稳为主,预计后市行情以盘整为主。
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.1(元/吨) | 7.4(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 17100 | 17100 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 17100 | 17100 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 17200 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 17300 | 17300 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 18300 | 18300 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 18100 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19300 | 19300 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 19600 | 19600 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 20500 | 20500 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 20800 | 20800 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21400 | 21400 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 25900 | 25900 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 25500 | 25500 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 26900 | 26900 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 27300 | 27300 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 27000 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 28400 | 28400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 28400 | 28400 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 29000 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 30500 | 30500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 30500 | 30500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 30800 | 30800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18400 | 18400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 19300 | 19300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 19600 | 19600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 20600 | 20600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 20700 | 20700 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 17300 | 17300 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 17500 | 17500 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 17900 | 17900 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 18600 | 18600 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12400 | 12500 | 100 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 13100 | 13200 | 100 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13900 | 13900 | 0 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元