您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
江苏常州湖塘棉纱市场价格参考及点评
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-12
2012年7月12日 中华纺织网
点评:这两天,该市场成交量平稳,价格走势呈平稳状态,全棉纱的12s、16s交易量略有放大,主要用于全棉灯芯绒生产,目前备料采购阶段。涤棉纱市场量价平稳。纯涤纱价格尚无变化。预计后市行情将以盘整为主。
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 安徽 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 新疆 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 河南 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17200 | 山东 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18100 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19300 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19600 | 湖北 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20500 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20800 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21400 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25500 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27000 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 26900 | 河南 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27000 | 湖北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 新疆 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 河南 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 河北 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 浙江 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 |
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18400 | 山东 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19300 | 河北 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19600 | 山东 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20600 | 河北 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 山东 |
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 17300 | 浙江 |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 17500 | 浙江 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 17900 | 浙江 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 18200 | 浙江 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18600 | 浙江 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12500 | 浙江 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13200 | 浙江 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元