您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
冠县冠星纺织纱线报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-20
品名 | 原料成分 | 支数 | 报价 | 用途 | 质量指标 | 备注 |
纯棉纱 | C | D7s | 15600 | 气流纺,大筒,三厂 | ||
纯棉纱 | C | D7s | 17800 | 气流纺,二、四、五、六厂 | ||
纯棉纱 | C | D10s | 18200 | 气流纺,二、四、五、六厂 | ||
纯棉纱 | C | D12s | 18500 | 气流纺,二、四、五、六厂 | ||
纯棉纱 | C | D16s | 19100 | 气流纺,二、四、五、六厂 | ||
纯棉纱 | C | D18s | 19400 | 气流纺,二、四、五、六厂 | ||
纯棉纱 | C | D21s | 19900 | 气流纺,二、四、五、六厂 | ||
纯棉纱 | C | D14s | 25000 | 21配棉系列 | ||
纯棉纱 | C | D16s | 25100 | 21配棉系列 | ||
纯棉纱 | C | D17s | 25200 | 21配棉系列 | ||
纯棉纱 | C | D21s | 25800 | 21配棉系列 | ||
纯棉纱 | C | D16s | 26100 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D18s | 26200 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D20s | 26400 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D21s | 26800 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D26s | 26900 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D30s | 27300 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D32s | 27600 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D36s | 28400 | 专纺系列 | ||
纯棉纱 | C | D40s | 28900 | 专纺系列,自络 | ||
纯棉纱 | JC | 20s | 28600 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 21s | 28700 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 24s | 29200 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 26s | 29500 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 30s | 30100 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 32s | 30100 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 36s | 31200 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 40s | 31700 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 50s | 35600 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 60s | 37600 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC | 62s | 38200 | 精梳系列 | ||
纯棉纱 | JC(30/70) | 60s | 39400 | 长绒棉系列 | ||
联系人:刘兴龙 电话:13963534593 注:1、现不接受承兑;2、以上价格为含税出厂价 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元