品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 |
20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 艾尼 | 绍兴钱清 | |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 艾尼 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43000 | 奥神 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58000 | 多富龙 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 经编用 | 一 | 有光 | 50000 | 多富龙 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45000 | 多富龙 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 恒申 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 恒申 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45500 | 华莱 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 华莱 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52000 | 华莱 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 开普特 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44000 | 开普特 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 龙山 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 龙山 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 龙山 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 纽士达 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52000 | 纽士达 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49000 | 纽士达 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61000 | 纽士达 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43000 | 千禧 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 千禧 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 千禧 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 四海 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 四海 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 四海 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 四海 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 晓星 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43500 | 雪斐 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 雪斐 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 经编用 | 一 | 有光 | 56000 | 伊拉斯邦 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 友利 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 友利 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 友利 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61000 | 华莱 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53000 | 开普特 | 绍兴钱清 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53000 | 雪斐 | 绍兴钱清 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元