品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 |
40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44000 | 艾尼 | 广东市场 | |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54000 | 奥神 | 广东市场 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 奥神 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 奥神 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 52000 | 邦联 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43000 | 邦联 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58000 | 多富龙 | 广东市场 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 多富龙 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 恒申 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 华莱 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44000 | 力隆 | 广东市场 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 力隆 | 广东市场 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 龙山 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 龙山 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 42000 | 龙盛 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45000 | 纽十达 | 广东市场 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47000 | 纽士达 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 广东市场 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 纽士达 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62000 | 纽士达 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 千禧 | 广东市场 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 千禧 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 千禧 | 广东市场 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 舒尔姿 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒尔姿 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 舒尔姿 | 广东市场 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 四海 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 四海 | 广东市场 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 四海 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 42000 | 雪斐 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 伊拉斯邦 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 友利 | 广东市场 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49000 | 奥神 | 广东市场 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 44000 | 多富龙 | 广东市场 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49000 | 纽士达 | 广东市场 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 44000 | 千禧 | 广东市场 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元