名称 | 规格 | 价格 | ||
C 纯棉纱 | 16S | 24000-24200 | ||
21S电无结 | 24300-24800 | |||
32S针织 | 25500-25800 | |||
40S针织 | 26500-26800 | |||
40S/2 | 28000-28500 | |||
J40S | 30500-31000 | |||
J60S | 35500-36000 | |||
T 纯涤纱 | 16S | 15100-15400 | ||
21S | 15100-15300 | |||
32S | 15600-15900 | |||
45S | 17300-17700 | |||
50S | 17600-18900 | |||
T/C 涤棉纱 65/35 | 16S | 18300-18700 | ||
21S | 18500-18800 | |||
32S | 19500-19700 | |||
45S | 21000-21800 | |||
J45S | 24000-24700 | |||
J60S | 26000-27000 | |||
T/C 涤棉纱 80/20 | 21S | 18000-18500 | ||
32S | 18500-18800 | |||
45S | 20000-20800 | |||
60S | 24000-24500 | |||
60S90/10 | 21000-21500 | |||
T/R 涤粘纱 65/35 | 21S | 16800-17400 | ||
32S | 17500-17700 | |||
40S | 18700-19000 | |||
40S/2 | 23500-23700 | |||
50S/2阳粘 | 25300-25500 | |||
50S/2强捻 | 24500-24800 | |||
R 人造棉纱 | 10S气流 | 17600-18300 | ||
13S气流 | 17600-18000 | |||
20S | 17700-18300 | |||
30S | 18300-18900 | |||
40S | 19900-20700 | |||
50S | 23100-23600 | |||
|
点评:近日全棉纱继续盘整,混纱类价格保持平稳,纯涤纱、人棉纱受原料价格上涨,价格保持坚挺,市场成交气氛仍保持一般。
名称 | 规格 | 价格 |
C | 16S | 24000-24200 |
21S电无结 | 24300-24800 | |
32S针织 | 25500-25800 | |
40S针织 | 26500-26800 | |
40S/2 | 28000-28500 | |
J40S | 30500-31000 | |
J60S | 35500-36000 | |
T | 16S | 15100-15400 |
21S | 15100-15300 | |
32S | 15600-15900 | |
45S | 17300-17700 | |
50S | 17600-18900 | |
T/C | 16S | 18300-18700 |
21S | 18500-18800 | |
32S | 19500-19700 | |
45S | 21000-21800 | |
J45S | 24000-24700 | |
J60S | 26000-27000 | |
T/C | 21S | 18000-18500 |
32S | 18500-18800 | |
45S | 20000-20800 | |
60S | 24000-24500 | |
60S90/10 | 21000-21500 | |
T/R | 21S | 16800-17400 |
32S | 17500-17700 | |
40S | 18700-19000 | |
40S/2 | 23500-23700 | |
50S/2阳粘 | 25300-25500 | |
50S/2强捻 | 24500-24800 | |
R | 10S气流 | 17600-18300 |
13S气流 | 17600-18000 | |
20S | 17700-18300 | |
30S | 18300-18900 | |
40S | 19900-20700 | |
50S | 23100-23600 | |
点评:近日全棉纱继续盘整,混纱类价格保持平稳,纯涤纱、人棉纱受原料价格上涨,价格保持坚挺,市场成交气氛仍保持一般。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元