您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶价格行情-绍兴钱清市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-02-23
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 艾尼 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 艾尼 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43000 | 奥神 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58000 | 多富龙 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 经编用 | 一 | 有光 | 50000 | 多富龙 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45000 | 多富龙 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 恒申 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 恒申 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45500 | 华莱 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 华莱 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52000 | 华莱 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 开普特 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44000 | 开普特 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 龙山 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 龙山 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 龙山 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 纽士达 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52000 | 纽士达 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49000 | 纽士达 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61000 | 纽士达 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43000 | 千禧 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 千禧 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 千禧 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 舒尔姿 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 四海 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 四海 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 四海 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57000 | 四海 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 晓星 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43500 | 雪斐 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 雪斐 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 经编用 | 一 | 有光 | 56000 | 伊拉斯邦 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 友利 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 友利 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 友利 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61000 | 华莱 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53000 | 开普特 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53000 | 雪斐 | 绍兴钱清 | 市场参考价 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元