名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.50 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.57 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.34 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.36 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.33 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.37 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.33 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.40 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.39 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.29 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.29 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.30 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.32 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.28 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.31 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.30 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.30 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.26 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.27 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.23 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.23 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.20 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.36 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.27 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.24 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.58 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.62 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.63 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.48 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.42 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.42 |
点评:双休日两天,由于资金交割不便,盛泽、嘉兴两地涤丝市场成交量继续萎缩,纺丝厂反映产销率3-5成,个别工厂出货更为低迷,尤其是半消光FDY行情表现不如人意。价格方面,除了萧绍地区个别工厂报价下调之外,绝大多数厂家都选择了暂稳。从周边几家及本地化纤厂获悉,涤丝出厂价暂无调价的打算,都以出货跑量为主,下周将延续弱市调整行情为主,但是下游织造厂家、加弹企业消化手持涤丝库存,补仓采购积极性不足,下周交易量将难以大幅上升。多数人士认为,目前上游原料成本松动,预计后市涤丝行情回调在所难免,但是涤丝大盘难以深幅下调。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元