DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.43 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.43 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.39 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.39 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.39 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.33 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.32 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.34 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.29 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.26 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.42 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.34 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.29 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.95 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.95 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.63 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 1.61 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.61 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.39 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.56 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.50 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.37 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.88 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.93 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.45 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.53 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.45 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.51 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.53 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.52 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.54 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.53 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.53 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.53 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.44 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.40 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.40 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.53 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.39 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.38 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.37 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.44 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.40 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.32 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.33 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.32 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场整体行情处在弱势整理徘徊之中,品种零散小批量交易居多。据悉,萧山一厂POY规格有200元/T下跌,其它工厂都以勉强平稳报价为主,但实际成交时有部分产品商谈让价出货现象显得普遍性。从上下游市场分析:上游原料呈现疲态下探的现象,下游涤丝购买力明显谨慎,因此,缺乏上、下游的支撑之下,涤丝市场一片看淡气氛。多数人士认为,后市整体涤丝行情还将有疲态下滑的走势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元