DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.40 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.40 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.36 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.36 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.37 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.30 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.28 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.31 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.25 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.40 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.32 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.26 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.92 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.92 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.60 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.58 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.36 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.52 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.46 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.33 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.84 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.89 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.41 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.41 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.49 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.50 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.49 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.40 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.38 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.38 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.44 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.35 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.37 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.36 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.39 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.36 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.29 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.28 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.28 |
点评:由于聚酯工厂涤丝库存较大以及上游原料基本面偏弱,今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场处在温吞状态,虽然绝大多数纺丝工厂报价保持平稳,但是盛泽一直纺大厂半光FDY下调100-200元/T,DTY部分下调100元/T,部分工厂批量出货仍有商谈优惠价出现。尽管目前下游织造厂家和加弹企业涤丝持货少,开机率高于前期,但是上游聚酯原料行情震荡偏弱,对后市看谨慎气氛依存,聚酯纺丝化纤厂库存压力居高不下。预计后市涤丝行情将维持盘整的格局为主。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元