名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.50 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.30 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.30 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.29 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.23 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.30 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.30 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.22 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.22 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.22 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.21 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.17 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.13 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.12 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.13 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.52 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.56 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.57 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.44 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.41 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.35 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.35 |
点评:受上、下游双重压力之下,涤丝行情跌势难止。今天涤丝市场上人心涣散,行情依然显得偏淡,市场上成交品种参差不齐,涤丝价格走势重心继续下滑,例如,盛泽一直纺大厂FDY出厂价下跌。太仓方面,涤丝POY丝价个别品种下调100元/T,太仓货的DTY丝价也有小幅下跌。萧绍地区、无锡产销往盛泽、嘉兴两地市场的涤丝产品价格整体均有下跌,其中,主流的品种半光FDY63D/24F现款价落在11700元/T左右。从目前上下游市场看,上游原料呈现的"持续走低"对涤丝市场的信心打击较大,目前整个涤丝市场观望气氛较浓,纺丝厂家产销率这一段时间时隐时现,涤丝库存压力依然偏大,受此影响,多数人士认为后市涤丝市场价格跌势还将延续。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元