名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.21 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.28 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.21 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.30 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.20 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.15 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.15 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元