DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.31 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.31 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.31 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.22 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.21 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.24 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.21 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.34 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.25 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.18 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.82 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.82 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.50 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.49 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.48 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.42 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.28 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.76 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.83 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.35 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 1.43 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.45 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.46 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.46 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.35 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.33 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.34 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.41 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.30 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.30 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.30 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.24 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.22 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
点评:今天是清明节小长假之后的第一个工作日,正逢星期日无期货PTA盘面消息,涤丝开盘报价多保持不变,但是桐乡方面个别POY品种稍有上调,无锡一FDY工厂普涨50元/T。盛泽地区、太仓地区涤丝行情都维持稳定。另外,传闻萧山地区个别涤丝产品价格有零星小幅下调。就目前市场情况分析,虽然下游布市情况尚可,下游织造、加弹开机率维持较高水平,但是聚酯纺丝工厂库存偏高,多数聚酯纺丝工厂认为,第一任务是出货去库存,因此,短期内总体涤丝行情窄幅整理的概率居大。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元