您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-04-20
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 153,460 | -4,926 | 中粮期货 | 67,231 | 3,353 | 永安期货 | 44,734 | -21,528 |
2 | 永安期货 | 95,788 | 44,689 | 上海通联 | 31,471 | 1,958 | 银河期货 | 27,497 | 9,241 |
3 | 华西期货 | 75,663 | 12,531 | 中国国际 | 23,175 | 4,741 | 南华期货 | 21,278 | -1,443 |
4 | 中证期货 | 72,877 | 35,065 | 永安期货 | 22,869 | -382 | 大越期货 | 18,127 | 2,746 |
5 | 银河期货 | 63,925 | -18,085 | 银河期货 | 17,980 | -1,354 | 浙商期货 | 18,108 | -1,148 |
6 | 中国国际 | 49,637 | 13,110 | 南华期货 | 17,867 | -1,614 | 上海中财 | 11,881 | 425 |
7 | 上海中期 | 48,910 | -3,647 | 宝城期货 | 16,848 | 298 | 东海期货 | 10,770 | 5,656 |
8 | 东海期货 | 44,599 | -29,910 | 浙江新世纪 | 16,714 | 177 | 中证期货 | 9,507 | -3,015 |
9 | 海通期货 | 39,530 | -11,320 | 成都倍特 | 12,543 | -62 | 华泰长城 | 9,090 | 1,071 |
10 | 南华期货 | 36,193 | -8,837 | 光大期货 | 9,638 | -83 | 光大期货 | 8,935 | -877 |
11 | 申银万国 | 35,960 | 1,183 | 广发期货 | 8,978 | -480 | 中粮期货 | 8,888 | 2,731 |
12 | 华泰长城 | 34,507 | 6,415 | 一德期货 | 8,450 | -162 | 中国国际 | 8,214 | -786 |
13 | 金瑞期货 | 34,067 | 2,323 | 格林期货 | 7,398 | -1,461 | 海通期货 | 8,191 | -6,111 |
14 | 徽商期货 | 33,116 | -13,903 | 华鑫期货 | 6,865 | -218 | 鲁证期货 | 7,832 | 726 |
15 | 国海良时 | 30,138 | 7,478 | 浙商期货 | 6,639 | -559 | 华安期货 | 7,219 | -231 |
16 | 浙商期货 | 29,533 | -12,364 | 海通期货 | 6,242 | -4,077 | 万达期货 | 6,936 | -2,391 |
17 | 弘业期货 | 28,123 | -12,612 | 瑞达期货 | 5,348 | -731 | 新湖期货 | 6,335 | -891 |
18 | 大有期货 | 27,978 | -1,581 | 安信期货 | 5,238 | -243 | 格林期货 | 6,239 | 1,317 |
19 | 迈科期货 | 25,334 | 961 | 申银万国 | 4,943 | 164 | 大地期货 | 6,015 | 4,407 |
20 | 首创期货 | 24,516 | 17,108 | 中证期货 | 4,601 | 792 | 浙江中大 | 5,992 | 797 |
合计 | 983,854 | 23,678 | 301,038 | 57 | 251,788 | -9,304 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元