名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.28 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.24 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.21 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.20 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.16 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.12 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.11 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.11 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.33 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.31 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场整体行情处在震荡整理徘徊之中,刚需补仓成为市场绝对主力,涤丝品种零散小批量交易居多。价格方面,盛泽当地工厂报价水平基本维持相对平稳态势,但是实际销售各地价格有差异,另外,桐乡、太仓等地绝大多数工厂报价维持平稳,但是萧绍个别工厂报价小范围下调。虽然目前盛泽及周边地区纺织厂开机率暂稳,下游织造、加弹企业涤丝持有量并不大,目前购买力时隐时现,但是上游原料价格震荡偏软走势,聚酯纺丝工厂DTY库存偏高,多数人士认为,在成本因素支撑力减弱之下,涤丝工厂为了抢占市场份额,纷纷亮出了降价优惠促销的武器,短期内涤丝行情走弱的趋势还会持续。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元