您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTT纤维交织休闲面料行情-东方丝绸市场
品种 | 经纱 | 纬纱 | 经纬密度 | 组织 | 幅宽 | 成分含量 | 报价 | ||
雪纺 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | - | 五枚 | 112cm | 100% PTT | 3.25 | ||
舒棉绸-1 | PTT70D/25F | 21s棉纱 | 110*76 | 平纹 | 58”—60” | 65%棉 35% PTT | 5.75 | ||
舒棉绸-2 | PTT70D/25F | 32s棉纱 | 110*89 | 平纹 | 58”—60” | 60%棉 40% PTT | 6.00 | ||
舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 40s棉纱 | 110*96 | 平纹 | 58”—60” | 55%棉 45% PTT | 6.20 | ||
舒粘绸-3 | PTT70D/25F | 70%粘胶 30%PTT40s | 110*96 | 平纹 | 58”—60” | 40%粘胶 60% PTT | 6.02 | ||
舒棉绸-H | PTT70D/25F | 50%棉 50%PTT40s | 100*96 | 平纹 | 58”—60” | 28%棉 72% PTT | 6.15 | ||
棉舒绸 | 21s棉 | PTT150D/50F DTY | 120*66 | 平纹 | 58”—60” | 75%棉 25% PTT | 7.08 | ||
舒塔绸 | PTT70D/25F | 160D96F PTT、ATY | 110*89 | 平纹 | 58”—60” | 100%PTT | 6.10 | ||
斜纹舒棉绸-1 | PTT70D/25F | 21s棉 | 110*89 | 1/2 | 58”—60” | 75%棉 25% PTT | 6.60 | ||
斜纹舒棉绸-2 | PTT70D/25F | 50%棉 50%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 30%棉 70% PTT | 6.66 | ||
斜纹舒粘绸 | PTT70D/25F | 70%粘胶 30%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 45%粘胶 55% PTT | 6.63 | ||
斜纹舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 32s棉 | 110*96 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉 35% PTT | 6.45 | ||
斜纹舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 40s棉 | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉 35% PTT | 6.60 | ||
舒美纺 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | 112*84 | 平纹 | 58”—60” | 100% PTT | 3.10 | ||
|
来源:中国纺织网
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元