您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
美国棉花现货市场情况
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-24
陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 月份 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | ||||||
东南部 | -100 | 14年03月 | 81.24 84.24 0 34,013 | |||||||||
三角洲北 | -200 | 14年03月 | 80.24 82.74 0 3,432 | |||||||||
三角洲南 | -200 | 14年03月 | 80.24 82.74 0 9,557 | |||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -399 | 14年03月 | 78.25 80.50 472 125,688 | |||||||||
德州西 | -424 | 14年03月 | 78.00 80.75 4,225 451,131 | |||||||||
西南沙漠 | -500 | 14年03月 | 77.24 84.24 0 3,285 | |||||||||
SJ 流域 | -425 | 14年03月 | 77.99 88.64 0 2,819 | |||||||||
陆地棉成交总量 | ||||||||||||
平均价 | -321 | 14年03月 | 79.03 | 83.41 | 4,697 | 629,925 | ||||||
前交易日 | -319 | 14年03月 | 79.96 | 84.34 | 18,791 | 625,228 | ||||||
14 年 03 期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌82.24 83.15 -0.91 | |||||||||||
年度最高价 2013 年 8 月 16 日89.14美分;年度最低价 2013 年 11 月22 日73.49美分。 | ||||||||||||
执行时间 12月20日-12月26日 | 全球调整价(AWP) 67.59 | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) 0.00 | ELS竞争支付(PCP) 0.00 | 2009 FCA 0.00 | 2010 FCA 0.00 | ||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||
等级2 纤维46 | 等级3 纤维44 | 等级3 纤维46 | 当日成交 (包) | 年度成交 (包) | ||||||||
美国皮马棉 | 178.00 | 161.00 | 166.00 | 0 | 25,632 |
来源:中国纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元