您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-15
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 6,972.00 | 6,936.00 | 6,850.00 | 6,908.00 | 6,920.00 | -64.00 | -52.00 | 9,908 | 116,614 | -1,726 | 34,519.00 |
TA402 | 6,982.00 | 6,980.00 | 6,872.00 | 6,872.00 | 6,946.00 | -110.00 | -36.00 | 28 | 638 | -16 | 97.25 |
TA403 | 7,068.00 | 7,038.00 | 6,970.00 | 6,992.00 | 7,002.00 | -76.00 | -66.00 | 34 | 60 | -2 | 119.02 |
TA404 | 7,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,026.00 | -40.00 | -40.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,072.00 | 7,042.00 | 6,924.00 | 7,004.00 | 6,970.00 | -68.00 | -102.00 | 486,318 | 424,468 | 18,522 | 1,694,585.55 |
TA406 | 7,052.00 | 6,950.00 | 6,942.00 | 6,950.00 | 6,948.00 | -102.00 | -104.00 | 14 | 122 | -4 | 48.64 |
TA407 | 6,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
TA408 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,010.00 | 6,974.00 | 6,872.00 | 6,960.00 | 6,918.00 | -50.00 | -92.00 | 34,174 | 58,668 | 4,420 | 118,209.16 |
TA410 | 6,988.00 | 6,942.00 | 6,874.00 | 6,874.00 | 6,908.00 | -114.00 | -80.00 | 4 | 4 | -2 | 13.82 |
TA411 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,010.00 | -10.00 | -10.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 530,480 | 600,714 | 21,192 | 1,847,592.44 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元